
كافة المحافظات (0)
| # | المحافظة | عدد العقارات | اعلى سعر د.ع/م² | اقل سعر د.ع/م² | نسبة التغير | معدل السعر د.ع/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بغداد | 152 | 6,450,000 د.ع | 950,000 د.ع | 11.19 | 3,700,000 د.ع |
| 2 | ميسان | 85 | 1,500,000 د.ع | 350,000 د.ع | 2.47 | 925,000 د.ع |
| 3 | النجف | 64 | 1,111,000 د.ع | 120,000 د.ع | -32.17 | 615,500 د.ع |
| 4 | ذي قار | 33 | 2,465,000 د.ع | 750,000 د.ع | -2.07 | 1,607,500 د.ع |
| 5 | كركوك | 57 | 1,550,000 د.ع | 500,000 د.ع | -9.01 | 1,025,000 د.ع |
| 6 | الانبار | 167 | 1,800,000 د.ع | 457,000 د.ع | 1.13 | 1,128,500 د.ع |
| 7 | السليمانية | 16 | 1,800,000 د.ع | 88,000 د.ع | -16.24 | 944,000 د.ع |
| 8 | صلاح الدين | 131 | 1,150,000 د.ع | 388,000 د.ع | 0.72 | 769,000 د.ع |
| 9 | ديالى | 18 | 1,267,000 د.ع | 182,000 د.ع | 10.24 | 724,500 د.ع |
| 10 | نينوى | 80 | 1,955,000 د.ع | 675,000 د.ع | 11.56 | 1,315,000 د.ع |
جميع الحقوق محفوظة لصالح تطبيق بيتي 2026