كافة المحافظات (0)
| # | المحافظة | عدد العقارات | اعلى سعر د.ع/م² | اقل سعر د.ع/م² | نسبة التغير | معدل السعر د.ع/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المثنى | 84 | 1,168,000 د.ع | 420,000 د.ع | -0.36 | 794,000 د.ع |
| 2 | بصرة | 71 | 3,900,000 د.ع | 400,000 د.ع | 3.82 | 2,150,000 د.ع |
| 3 | كربلاء | 12 | 2,500,000 د.ع | 630,000 د.ع | -20.27 | 1,565,000 د.ع |
| 4 | الديوانية | 54 | 1,475,000 د.ع | 320,000 د.ع | -2.95 | 897,500 د.ع |
| 5 | اربيل | 313 | 1,612,000 د.ع | 615,000 د.ع | -2.06 | 1,113,500 د.ع |
| 6 | بابل | 10 | 1,250,000 د.ع | 500,000 د.ع | -21.88 | 875,000 د.ع |
| 7 | واسط | 40 | 1,400,000 د.ع | 289,000 د.ع | -0.67 | 844,500 د.ع |
| 8 | نينوى | 67 | 1,911,000 د.ع | 650,000 د.ع | -7.54 | 1,280,500 د.ع |
| 9 | ديالى | 24 | 1,000,000 د.ع | 225,000 د.ع | 14.38 | 612,500 د.ع |
| 10 | صلاح الدين | 87 | 1,025,000 د.ع | 440,000 د.ع | -9.35 | 732,500 د.ع |
جميع الحقوق محفوظة لصالح تطبيق بيتي 2024 ©