كافة المحافظات (0)
| # | المحافظة | عدد العقارات | اعلى سعر د.ع/م² | اقل سعر د.ع/م² | نسبة التغير | معدل السعر د.ع/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المثنى | 385 | 1,192,000 د.ع | 270,000 د.ع | 0.20 | 731,000 د.ع |
| 2 | بصرة | 808 | 3,214,000 د.ع | 321,000 د.ع | -3.26 | 1,767,500 د.ع |
| 3 | كربلاء | 194 | 3,000,000 د.ع | 523,000 د.ع | -10.90 | 1,761,500 د.ع |
| 4 | الديوانية | 220 | 1,250,000 د.ع | 120,000 د.ع | -2.17 | 685,000 د.ع |
| 5 | اربيل | 870 | 1,750,000 د.ع | 615,000 د.ع | -7.45 | 1,182,500 د.ع |
| 6 | بابل | 163 | 2,000,000 د.ع | 360,000 د.ع | -7.85 | 1,180,000 د.ع |
| 7 | واسط | 115 | 1,300,000 د.ع | 175,000 د.ع | -27.23 | 737,500 د.ع |
| 8 | نينوى | 244 | 1,955,000 د.ع | 650,000 د.ع | 4.34 | 1,302,500 د.ع |
| 9 | ديالى | 98 | 1,208,000 د.ع | 169,000 د.ع | 12.32 | 688,500 د.ع |
| 10 | صلاح الدين | 455 | 1,125,000 د.ع | 393,000 د.ع | -2.48 | 759,000 د.ع |
جميع الحقوق محفوظة لصالح تطبيق بيتي 2024 ©